Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L

Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L

Viaturas de serviço

Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Kia PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L

MSCAR - Comércio de Automóveis, S.A.

Telefone

Coordenadas GPS

DMS :

A informação apresentada não dispensa da consulta dos nossostermos e condições.

45.989 €

49.190 €

Tipo Ligeiros Passageiros
Marca Kia
Versão PV5 PASSENGER 71,2 kWh 5L + V2L
Combustivel Elétrico
Cilindrada (cm3) 0
Potência Máxima (cv/rpm) 163
N.º de Portas 4
N.º de Lugares 7
Cor Cinzento e Preto
Data Janeiro, 2026
Quilómetros 2.040

Deseja ver esta viatura?

Contactar

Quer sugerir esta viatura?

recomendar a um amigo

Precisa de financiamento?

Financiamento